您现在的位置: 安徽省汽车行业协会 >> 行业统计 >> 统计分析 >> 正文
  2008年3月汽车发动机(按柴汽油分类)生产企业生产销售情况表         ★★★ 【字体:
2008年3月汽车发动机(按柴汽油分类)生产企业生产销售情况表
作者:auto    统计来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-4-14    

2008年3月汽车发动机(按柴汽油分类)生产企业生产销售情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万千瓦

企业名称

生产量

销售量

本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 8332 20943 16657 25.73 8541 21655 16346 32.48
汽车用柴油机 3180 7718 5912 30.55 3416 8027 5625 42.70
广西玉柴机器集团有限公司 804 1899 1453 30.70 803 1974 1326 48.87
潍柴控股集团有限公司 570 1469 962 52.70 690 1601 968 65.39
中国第一汽车集团公司 542 1249 979 27.58 564 1266 938 34.97
中国重型汽车集团公司 351 803 536 49.81 358 796 534 49.06
东风汽车股份有限公司 275 651 491 32.59 313 815 470 73.40
昆明云内动力股份有限公司 161 437 458 -4.59 220 428 399 7.27
东风朝阳柴油机公司 114 311 326 -4.60 124 294 311 -5.47
扬州柴油机有限责任公司 76 195 162 20.37 85 190 175 8.57
北汽福田汽车股份有限公司 70 167 109 53.21 68 171 100 71.00
江西江铃汽车控股有限公司 66 153 137 11.68 46 132 138 -4.35
上海柴油机股份有限公司 24 81 59 37.29 17 62 49 26.53
庆铃汽车(集团)有限公司 38 79 60 31.67 38 76 62 22.58
南京汽车集团有限公司 23 57 52 9.62 20 57 54 5.56
山东莱动内燃机有限公司 21 44 28 57.14 19 42 24 75.00
重庆康明斯发动机有限公司 13 37 17 117.65 14 38 17 123.53
东风汽车有限公司商用车公司 11 30 21 42.86 10 27 21 28.57
安徽江淮汽车股份有限公司 11 21 4 425.00 10 21 3 600.00
一汽-大众汽车有限公司 4 17 42 -59.52 10 21 17 23.53
成都成发汽车发动机有限公司 2 10 13 -23.08 3 8 11 -27.27
绵阳新华内燃机股份有限公司 2 5 1 400.00 2 6 0 0.00
浙江吉奥汽车有限公司 2 2 0 0.00 2 2 0 0.00
广西柳柴动力有限责任公司 0 1 2 -50.00 0 1 2 -50.00
柳州五菱柳机动力有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
沈阳机电装备农机集团有限公司 0 0 1 -100.00 0 0 6 -100.00
沈阳金杯汽车工业有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
汽车用汽油机 5147 13215 10738 23.07 5119 13617 10715 27.08
上海通用汽车有限公司 366 1057 848 24.65 366 1057 848 24.65
一汽-大众汽车有限公司 455 958 812 17.98 452 1129 785 43.82
东风本田发动机有限公司 324 893 709 25.95 328 894 704 26.99
上海大众汽车有限公司 325 885 725 22.07 331 816 729 11.93
长安汽车(集团)有限责任公司 376 865 546 58.42 350 845 526 60.65
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 321 775 504 53.77 279 795 497 59.96
东风日产乘用车部 322 715 481 48.65 329 719 483 48.86
奇瑞汽车有限公司 279 693 669 3.59 290 694 674 2.97
广汽丰田发动机有限公司 254 657 782 -15.98 257 660 774 -14.73
北京现代汽车有限公司 228 652 634 2.84 231 648 632 2.53
一汽丰田(天津)发动机有限公司 245 651 407 59.95 242 652 412 58.25
柳州五菱柳机动力有限公司 171 490 534 -8.24 130 790 526 50.19
东风本田汽车有限公司 178 435 234 85.90 178 445 253 75.89
一汽丰田(长春)发动机有限公司 150 414 374 10.70 153 410 370 10.81
长安福特马自达汽车有限公司 149 377 309 22.01 149 377 309 22.01
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 124 349 455 -23.30 133 353 508 -30.51
神龙汽车有限公司 152 336 427 -21.31 154 335 426 -21.36
南京长安福特马自达发动机公司 129 326 0 0.00 106 308 0 0.00
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 100 285 327 -12.84 111 287 313 -8.31
浙江吉利控股集团有限公司 25 227 124 83.06 80 235 133 76.69
重庆长安铃木汽车有限公司 79 201 106 89.62 79 201 106 89.62
安徽江淮汽车股份有限公司 79 194 106 83.02 78 191 101 89.11
一汽轿车股份有限公司 53 149 117 27.35 53 147 115 27.83
天津一汽夏利汽车股份有限公司 57 145 138 5.07 57 145 134 8.21
沈阳航天新光集团有限公司 53 141 113 24.78 58 142 100 42.00
江西昌河汽车股份有限公司 50 112