您现在的位置: 安徽省汽车行业协会 >> 行业统计 >> 产销快讯 >> 正文
  2008年6月安徽省汽车整车、改装车产销存情况表           ★★★ 【字体:
2008年6月安徽省汽车整车、改装车产销存情况表
作者:auto    统计来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-7-15    

 

 

统计单位:安徽省汽车行业协会
序号 企业名称 生产量(辆) 销售量(辆) 库存量(辆)
本月完成 本年本期 去年同期 同比增长 本月完成 本年本期 去年同期 同比增长 本年本期 去年同期 同比增长
止累计 止累计 ±% 止累计 止累计 ±% 止累计 止累计 ±%
合计 64673  390569  380340  2.69  70601  399872  369483  8.22  21529  29491  -27.00 
一、汽车整车 58701 362606 353348 2.62  64437 371963 343239 8.37  19315 26564 -27.29 
奇瑞汽车有限公司 36042 202791 210276 -3.56  37994 208466 207094 0.66  8438 10232 -17.53 
安徽江淮汽车股份有限公司 17923 127176 104934 21.20  20006 127863 104027 22.91  4283 4405 -2.77 
合肥昌河汽车有限责任公司 3586 22485 28310 -20.58  4053 25679 23008 11.61  5021 10554 -52.43 
安徽华菱汽车股份有限公司 656 8536 6188 37.94  1650 8186 5428 50.81  1517 1271 19.35 
安徽安凯汽车股份有限公司 494 1618 932 73.61  734 1769 931 90.01  56 87 -35.63 
奇瑞商用车(安徽)有限公司 2708 -100.00  2751 -100.00  15 -100.00 
二、改装汽车 5972 27963 26992 3.60  6164 27909 26244 6.34  2214 2927 -24.36 
安徽江淮客车有限公司 1022 3155 2230 41.48  971 3058 2172 40.79  258 112 130.36 
安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 876 3784 2890 30.93  787 3734 2606 43.28  588 937 -37.25 
安徽开乐专用车辆股份有限公司    826 3573 2764 29.27  825 3573 2764 29.27  0 0 0.00 
芜湖中集瑞江汽车有限公司 746 4136 2836 45.84  1041 3789 2780 36.29  756 168 350.00 
安徽星马汽车股份有限公司 563 3313 2717 21.94  671 3534 2810 25.77  145 98 47.96 
合肥市兴旺汽车有限公司 340 1937 1448 33.77  340 1937 1448 33.77  0 0 0.00 
安徽江淮专用汽车有限公司 298 1834 4654 -60.59  288 1825 4588 -60.22  82 278 -70.50 
安徽江淮扬天汽车股份有限公司 248 1243 2317 -46.35  286 1418 2061 -31.20  104 400 -74.00 
安徽省华夏车辆制造有限公司 210 842 664 26.81  210 842 662 27.19  0 1 -100.00 
10  安徽兆鑫集团汽车有限公司 162 649 206 215.05  164 647 208 211.06  2 10 -80.00 
11  蒙城华威汽车改装车有限公司 146 432 0.00 
12  合肥富园汽车车厢制造有限公司 130 875 830 5.42  130 875 830 5.42  0 0 0.00 
13  安徽宗申通宝汽车制造有限公司 102 442 1558 -71.63  70 678 1485 -54.34  79 516 -84.69 
14  安徽柳工起重机有限公司 76