您现在的位置: 安徽省汽车行业协会 >> 行业统计 >> 产销快讯 >> 正文
  2008年5月全国汽车生产企业生产销售情况表           ★★★ 【字体:
2008年5月全国汽车生产企业生产销售情况表
作者:auto    统计来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-6-30    

 

    

 

序号

企业名称

生产量(辆) 销售量(辆)
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 854103  4355021  3720729  17.05  835538  4337133  3647482  18.91 
1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 55846  286346  245655  16.56  55007  298205  264289  12.83 
2 东风汽车公司 52941  245572  193975  26.60  57945  250664  181292  38.27 
3 上海大众汽车有限公司 44087  231093  184318  25.38  38420  227391  179996  26.33 
4 一汽-大众汽车有限公司 54562  229032  185191  23.67  39461  232322  178095  30.45 
5 北汽福田汽车股份有限公司 43667  217181  186899  16.20  42080  217156  178380  21.74 
6 重庆长安汽车股份有限公司 34822  195612  190209  2.84  33065  193952  171761  12.92 
7 *一汽丰田销售公司 36349  167822  92692  81.05  36209  167167  92965  79.82 
8 奇瑞汽车有限公司 28426  166749  175061  -4.75  28682  170472  174241  -2.16 
9 中国第一汽车集团公司 28870  152634  139137  9.70  32251  158191  135484  16.76 
10 北京现代汽车有限公司 34860  142738  101303  40.90  28272  130424  98838  31.96 
11 东风日产乘用车部 23474  130383  107172  21.66  26090  127859  103622  23.39 
12 广州本田汽车有限公司 27484  129860  112625  15.30  27687  123163  107847  14.20 
13 上海通用汽车有限公司 16057  114954  128257  -10.37  33047  197771  184295  7.31 
14 安徽江淮汽车股份有限公司 23775  112851  87725  28.64  24412  111455  87150  27.89 
15 长安福特马自达汽车有限公司 19893  108616  78085  39.10  18727  100183  75990  31.84 
16 浙江吉利控股集团有限公司 16792  104280  88787  17.45  16929  104127  90197  15.44 
17 哈飞汽车股份有限公司 17372  100306  104425  -3.94  17010  97944  107927  -9.25 
18 神龙汽车有限公司 18079  89206  95094  -6.19  15818  87125  87089  0.04 
19 上海通用东岳汽车有限公司 16241  88094  48391  82.05  2399  6854  3574  91.77 
20 金杯汽车股份有限公司 14628  84617  109195  -22.51  18868  89079  107045  -16.78 
21 天津一汽夏利汽车股份有限公司 15488  82016  85464  -4.03  15052  87283  82706  5.53 
22 广州丰田汽车有限公司 14934  73493  67186  9.39  12348  68951  66309  3.98 
23 东风本田汽车有限公司 13810  69350  40330  71.96  14483  69996  43009  62.75 
24 重庆长安铃木汽车有限公司 10935  63893  41822  52.77  11665  62489  41966  48.90 
25 中国重型汽车集团公司 15010  63526  43002  47.73  13063  60683  43021  41.05 
26 东风悦达起亚汽车有限公司 11366  59995  50182  19.55  12522  61976  46133  34.34 
27 长城汽车股份有限公司 10443  54767  47265  15.87  10768  55772  44746  24.64 
28 比亚迪汽车有限责任公司 10768  51659  47048  9.82  10267  48899  45770  6.85 
29 江西江铃汽车控股有限公司 7451  46902  41599  12.75  9408  47417  42550  11.44 
30 江西昌河汽车股份有限公司 7049  45827  52158  -12.14  8236  52668  50102  5.12 
31 一汽海南汽车有限公司 7070  44674  52630  -15.12  7310  45042  60009  -24.94 
32 陕西汽车集团有限责任公司 6956  42879  30864  38.93  8146  42738  30257  41.25 
33 一汽轿车股份有限公司 8720  41709  31236  33.53  9681  49108  27670  77.48 
34 南京汽车集团有限公司 7328  37676  43116  -12.62  7585  38972  42673  -8.67 
35 山东凯马汽车制造有限公司 5376  33956  29148  16.50  5560  34080  28657  18.92 
36 重庆力帆汽车有限公司 7943  32959  10131  225.33  7495  33902  9847  244.29 
37 四川南骏汽车有限公司 4762  26134  21106  23.82  4860  26141  21068  24.08 
38 南京长安汽车有限公司 4801  23663  11489  105.96  2795  21417  13168  62.64 
39 北京汽车制造厂有限公司 4343  21331  12760  67.17  4270  21173  12842  64.87 
40 本田汽车(中国)有限公司 4200  21068  13748  53.24  6310  21396  13047  63.99 
41 东安黑豹股份有限公司 4117