您现在的位置: 安徽省汽车行业协会 >> 行业统计 >> 产销快讯 >> 正文
  2008年3月全国汽车生产企业生产销售情况表           ★★★ 【字体:
2008年3月全国汽车生产企业生产销售情况表
作者:佚名    统计来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-4-28    

2008年3月全国汽车生产企业生产销售情况表
企业名称 生产量 销售量
本月   本期止   同期止  累计        本月   本期止   同期止  累计       
完成 累计 累计 增长% 完成 累计 累计 增长%
汽车企业总计(100家) 1037617  2519300  2191002  14.98  1056569  2578651  2121964  21.52 
上汽通用五菱汽车股份有限公司 65533  172598  158230  9.08  66000  183118  177077  3.41 
上海大众汽车有限公司 51288  138885  112782  23.14  51388  141305  105540  33.89 
东风汽车公司 60246  134440  112405  19.60  65280  132507  101563  30.47 
北汽福田汽车股份有限公司 55017  123508  107028  15.40  65062  123414  95994  28.56 
一汽-大众汽车有限公司 54718  120457  104004  15.82  54303  144876  97385  48.77 
长安汽车(集团)有限公司 46990  117660  113029  4.10  48758  126639  105338  20.22 
奇瑞汽车有限公司 41051  98769  102308  -3.46  46181  108883  103067  5.64 
*一汽丰田销售公司 37235  96368  54769  75.95  37712  96114  55454  73.32 
中国第一汽车集团公司 37197  85190  76762  10.98  49491  89490  72006  24.28 
北京现代汽车有限公司 26926  77602  65789  17.96  24640  73286  64063  14.40 
上海通用汽车有限公司 27799  77178  77435  -0.33  42288  125353  112380  11.54 
东风日产乘用车部 35103  76182  63165  20.61  27441  74325  55049  35.02 
广州本田汽车有限公司 35162  74396  70189  5.99  36494  71629  63052  13.60 
长安福特马自达汽车有限公司 26546  67676  40792  65.91  22201  61994  39099  58.56 
浙江吉利控股集团有限公司 25867  65230  54912  18.79  25501  66003  54618  20.84 
哈飞汽车股份有限公司 23682  62187  67663  -8.09  24898  61684  69602  -11.38 
安徽江淮汽车股份有限公司 28322  61800  50698  21.90  27085  61400  50359  21.92 
上海通用东岳汽车有限公司 20104  52917  27933  89.44  1500  2955  543  444.20 
金杯汽车股份有限公司 20558  51052  60760  -15.98  18908  51759  61097  -15.28 
神龙汽车有限公司 21783  48485  61067  -20.60  23373  54105  52219  3.61 
天津一汽夏利汽车股份有限公司 19271  47828  53740  -11.00  16790  54819  50033  9.57 
广州丰田汽车有限公司 16502 42440 40237 5.48  16529  41367  39609  4.44 
东风本田汽车有限公司 16482  40060  22480  78.20  16443  40991  24044  70.48 
重庆长安铃木汽车有限公司 15110  38459  25040  53.59  13567  40274  25555  57.60 
东风悦达起亚汽车有限公司 12450  37612  33184  13.34  12289  37202  29093  27.87 
中国重型汽车集团公司 15371  33305  23292  42.99  15075  32601  23125  40.98 
长城汽车股份有限公司 12291  31309  23884  31.09  11971  32264  22186  45.43 
江西昌河汽车股份有限公司 12589  29766  29364  1.37  11593  33346  31097  7.23 
比亚迪汽车有限责任公司 10603  29056  24317  19.49  9684  27739  24273  14.28 
一汽海南汽车有限公司 8865  27275  32870  -17.02  12104  29870  36813  -18.86 
江西江铃汽车控股有限公司