您现在的位置: 安徽省汽车行业协会 >> 行业统计 >> 产销快讯 >> 正文
  2008年3月客车(分车型)生产表                 ★★★ 【字体:
2008年3月客车(分车型)生产表
作者:auto    统计来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-4-14    

2008年3月客车(分车型)生产表

 

 

 

 

 

 

单位:辆

指标名称

本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 22184 56079 50447 76.05 15.39 11.16
(一)大型客车 2009 6629 5538 106.90 12.68 19.70
郑州宇通集团有限责任公司 618 2161 1506 151.22 93.73 43.49
上海申沃客车有限公司 196 977 574 -15.88 -14.78 70.21
丹东黄海汽车有限责任公司 376 930 668 200.80 -1.05 39.22
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 163 524 422 108.97 30.40 24.17
桂林客车工业集团公司 89 380 53 28.99 1383.33 616.98
北汽福田汽车股份有限公司 231 369 151 1550.00 788.46 144.37
金华青年汽车制造有限公司 0 294 362 -100.00 -100.00 -18.78
安徽安凯汽车股份有限公司 62 223 248 113.79 -7.46 -10.08
厦门金龙旅行车有限公司 67 156 451 0.00 -47.66 -65.41
中通客车控股股份有限公司 24 130 243 700.00 -84.42 -46.50
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 24 109 140 -25.00 -40.00 -22.14
湖南美的客车制造有限公司 18 77 91 50.00 -14.29 -15.38
福建新福达汽车工业有限公司 45 75 76 0.00 0.00 -1.32
扬州亚星客车股份有限公司 42 71 327 500.00 -68.18 -78.29
东风汽车公司 10 44 66 0.00 -75.00 -33.33
厦门金龙联合汽车工业有限公司 17 33 0 70.00 0.00 0.00
西安西沃客车有限公司 21 30 27 600.00 320.00 11.11
四川汽车工业集团有限公司 0 22 2 -100.00 0.00 1000.00
北京中大燕京汽车有限公司 5 15 9 0.00 150.00 66.67
四川南骏汽车有限公司 1 5 0 -66.67 0.00 0.00
中国重型汽车集团公司 0 2 25 0.00 0.00 -92.00
广州骏威客车有限公司 0 2 25 -100.00 -100.00 -92.00
中信机电制造公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 53 0.00 0.00 -100.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 1 0.00 0.00 -100.00
常州长江客车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
广州五十铃客车有限公司 0 0 15 0.00 -100.00 -100.00
四川银河汽车集团有限责任公司 0 0 3 0.00 -100.00 -100.00
(二)中型客车 3168 8672 8049 94.36 5.81 7.74
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 880 2609 2562 57.42 -3.08 1.83
郑州宇通集团有限责任公司 672 1578 1593 348.00 33.07 -0.94
*一汽丰田销售公司 428 1131 1047 32.10 -17.05 8.02
扬州亚星客车股份有限公司 157 528 617 57.00 -40.98 -14.42
东风汽车公司 140 500 410 -14.11 91.78 21.95
保定长安客车制造有限公司 199 430 212 637.04 134.12 102.83
河南少林汽车股份有限公司 125 275 0 92.31 0.00 0.00
安徽安凯汽车股份有限公司 56 216 272 833.33 -63.87 -20.59
厦门金龙旅行车有限公司 54 199 269 285.71 14.89 -26.02
中通客车控股股份有限公司 82 181 166 485.71 100.00 9.04
四川南骏汽车有限公司 73 159 78 128.13 143.33 103.85
北汽福田汽车股份有限公司 41 143 193 70.83 -51.19 -25.91
湖南美的客车制造有限公司 29 126 19 93.33 163.64 563.16
丹东黄海汽车有限责任公司 26 112 175 -29.73 -54.39 -36.00
桂林客车工业集团公司 58 109 6 1350.00 0.00 1716.67
四川汽车工业集团有限公司 28 81 52 86.67 250.00 55.77
厦门金龙联合汽车工业有限公司 37 68 12 94.74 208.33 466.67
浙江飞碟客车制造有限公司 4 41 11 0.00 0.00 272.73
湖南汽车车桥厂 9 41 35 -62.50 350.00 17.14
广州骏威客车有限公司 6 35 26 20.00 50.00 34.62
上海申沃客车有限公司 16 28 76 33.33 -38.46 -63.16
南京汽车集团有限公司 26 27 10 0.00 0.00 170.00
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 17 19 1 1600.00 1600.00 1800.00
福建新龙马汽车股份有限公司 5 18 44 66.67 -72.22 -59.09
金华青年汽车制造有限公司 0 17 14 -100.00 0.00 21.43
重庆力帆汽车有限公司 0 1 0 -100.00 0.00 0.00
中信机电制造公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中国第一汽车集团公司 0 0 144 0.00 -100.00 -100.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
常州长江客车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
广州五十铃客车有限公司 0 0 5 0.00 -100.00 -100.00
广汽日野汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
(三)轻型客车 17007 40778 36860 70.07 17.70 10.63
金杯汽车股份有限公司 6474 13915 12765 96.30 24.09 9.01
江西江铃汽车控股有限公司 2815 6830 5975 44.06 24.67 14.31
南京汽车集团有限公司