ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠°²»ÕÊ¡Æû³µÐÐҵЭ»á >> ÐÐҵͳ¼Æ >> ²úÏú¿ìѶ >> ÕýÎÄ
  2008Äê3ÔÂÆû³µÉú²úÆóÒµÉú²úÇé¿ö±í       ¼ö  ¡ï¡ï¡ï ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿
2008Äê3ÔÂÆû³µÉú²úÆóÒµÉú²úÇé¿ö±í
×÷Õߣºauto    Í³¼ÆÀ´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´    µã»÷Êý£º    ¸üÐÂʱ¼ä£º2008-4-14    

2008Äê3ÔÂÆû³µÉú²úÆóÒµÉú²úÇé¿ö±í
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»:Á¾
ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ±¾Ô             Íê³É ±¾ÆÚÖ¹            ÀÛ¼Æ Í¬ÆÚÖ¹           ÀÛ¼Æ ±ÈÉÏÔ           Ôö³¤% ±ÈͬÆÚ          Ôö³¤% ±ÈͬÆÚÀÛ¼ÆÔö³¤%
¡¡ Æû³µÆóÒµ×ܼƣ¨66¼Ò£© 1037620 2519304 2192802 58.08 21.54 14.89
1 ÉϺ£Æû³µ¹¤Òµ£¨¼¯ÍÅ£©¹«Ë¾ 174835 463251 392470 21.73 20.36 18.03
2 µÚÒ»Æû³µ¼¯ÍÅ 165977 400648 342517 93.33 28.68 16.97
3 ¶«·çÆû³µ¼¯ÍÅ 146064 336779 292301 73.39 26.25 15.22
4 ³¤°²Æû³µ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 106790 263597 208337 55.09 35.71 26.52
5 ±±¾©Æû³µ¹¤Òµ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 90007 219261 184981 60.87 14.60 18.53
6 ¹ãÖÝÆû³µ¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 56811 130282 117895 65.32 23.79 10.51
7 ÆæÈðÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 41051 98769 102308 59.37 -9.44 -3.46
8 ¹þ·ÉÆû³µ¹¤Òµ¼¯ÍÅ 27963 72175 74085 52.37 4.25 -2.58
9 Õã½­¼ªÀû¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25867 65230 54912 61.37 42.47 18.79
10 °²»Õ½­»´Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28475 62332 51258 92.99 40.05 21.60
11 »ª³¿Æû³µ¼¯ÍſعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23747 58888 70573 53.44 -12.81 -16.56
12 ÖйúÖØÐÍÆû³µ¼¯ÍÅ 15371 33305 23292 79.21 43.83 42.99
13 ³¤³ÇÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12291 31309 23884 72.09 55.74 31.09
14 ½­Î÷²ýºÓÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12589 29766 29364 33.87 -0.36 1.37
15 ±ÈÑÇµÏÆû³µÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 10603 29056 24317 45.47 7.59 19.49
16 ÉÂÎ÷Æû³µ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 11794 24380 17438 71.95 73.11 39.81
17 ÄϾ©Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9749 21101 25829 60.35 -5.54 -18.31
18 ɽ¶«¿­ÂíÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8160 20090 17510 66.19 16.24 14.73
19 ÖØÇìÁ¦·«Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 6480 16864 4341 27.21 307.80 288.48
20 ËÄ´¨ÄÏ¿¥Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 7127 14346 11597 108.94 35.65 23.70
21 ɽ¶«ÌÆ¿¥Å·ÁåÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 6521 11003 8350 196.41 100.34 31.77
22 ¶«ÄÏ(¸£½¨)Æû³µ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3437 10818 15412 11.77 -43.40 -29.81
23 ÇìÁåÆû³µ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5123 10286 8377 89.88 22.06 22.79
24 ºÓ±±ÖÐÐËÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2589 7828 10200 -1.15 -38.36 -23.25
25 °üÍ·±±±¼ÖØÐÍÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3096 7009 3543 12.87 136.88 97.83
26 ³É¶¼ÐÂ´óµØÆû³µÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 3196 6689 3420 9.49 77.06 95.58
27 ÖØÇìÁ¦·«³ËÓóµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2614 6321 7705 33.78 40.09 -17.96
28 ³»Öݼª°ÂÄÏÑà³Û·åÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2357 5812 4160 119.87 28.24 39.71
29 ³É¶¼ÍõÅÆÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3031 5764 8729 153.64 -36.39 -33.97
30 ºþÄϳ¤·áÆû³µÖÆÔì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2122 5357 5576 10.98 -3.24 -3.93
31 ºþÄϽ­ÄÏÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3427 5332 0 242.36 0.00 0.00
32 ºþ±±Èý»·×¨ÓÃÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2574 5254 3124 66.71 51.15 68.18
33 µ¤¶«»Æº£Æû³µÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 2163 5204 4298 144.68 29.99 21.08
34 °²»Õ»ªÁâÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2006 4326 2243 69.43 94.00 92.87
35 ÏÃÃŽðÁúÆû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1455 4314 4458 76.15 -6.91 -3.23
36 ¸£½¨ÐÂÁúÂíÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1640 3870 3784 52.84 -11.26 2.27
37 Ö£ÖÝÓîͨ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1294 3747 3099 224.31 57.04 20.91
38 ÖÐ˳Æû³µ¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1373 3572 3678 32.91 34.61 -2.88
39 ÖйúÒ»Íϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1181 2454 5651 121.99 -59.33 -56.57
40 ÈٳǻªÌ©Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 603 2336 3222 -27.87 -38.53 -27.50
41 ºþÄÏÆû³µ³µÇų§ 741 2230 2254 1.93 -35.73 -1.06
42 ËÄ´¨ÒøºÓÆû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 850 1850 1568 77.08 13.18 17.98
43 ½­ËÕÑÇÐǿͳµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 233 721 963 72.59 -41.60 -25.13
44 ¸£½¨Ð¸£´ïÆû³µ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 278 547 2174 363.33 -56.56 -74.84
45 Ìì½òÌìÆû¼¯ÍÅÃÀÑÇÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 242 544 767 43.20 -27.98 -29.07
46 ÑĮ̀ÑÇÂüÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 240 500 578 4.35 17.07 -13.49
47 ¹ðÁֿͳµ¹¤Òµ¼¯ÍŹ«Ë¾ 154 498 59 110.96 2466.67 744.07
48 ÁÉÄþÁèÔ´ÁèºÓÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 230 466 738 85.48 -17.27 -36.86
49 ½­Î÷Ïû·À³µÁ¾ÖÆÔì³§ 219 355 633 606.45 20.99 -43.92
50 ºþÄÏÃÀµÄ¿Í³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 122 343 128 320.69 258.82 167.97
51 ½­Î÷»ªÏè¸»ÆæÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 123 318 126 38.20 192.86 152.38
52 ½ð»ªÇàÄêÆû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0 311 376 -100.00 -100.00 -17.29
53 ÖÐͨ¿Í³µ¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 106 311 409 523.53 -45.64 -23.96
54 ºÓÄÏÉÙÁÖÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 125 275 0 92.31 0.00 0.00
55 ¾«¹¦Õò½­Æû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0 248 740 -100.00 -100.00 -66.49
56 ±±¾©ÖдóÑྩÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 85 205 189 54.55 57.41 8.47
57 ËÄ´¨Æû³µ¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 60 198 143 27.66 53.85 38.46
58 ºÓ±±³¤Õ÷Æû³µÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ 53 162 125 -8.62 26.19 29.60
59 ±±¾©±±·½»ªµÂÄá°ÂÆÕÀ¼¿Í³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 41